Direktor: | Herr Biskop |
|---|---|
Anschrift: | Am Park 3, 02694 Malschwitz OT Baruth |
Telefon: | 035932-30653 |
Fax: | 035932-35707 |
Schülerzahl: | 121 |
(Stichtag 30.09.2008) | |
Direktor: | Herr Wanitzek |
|---|---|
Anschrift: | Guttauer Landstr. 17, 02694 Malschwitz |
Telefon: | 035932-30822 |
Fax: | 035932-33702 |
Schülerzahl: | 281 |
(Stichtag 30.09.2008) | |
Leiterin: | Frau Micksch | |
|---|---|---|
Anschrift: | Eichenallee 5, 02694 Malschwitz OT Baruth | |
Telefon & Fax: | 035932-31150 | |
Gruppenanzahl: | 5 | |
Laut Betriebserlaubnis: | ||
Betreuungsalter: | bis zur Vollendung der 4. Klasse | |
Platzzahl: | 70, davon 15 Plätze für Krippenkinder möglich | |
Leiterin: | Frau Helbig | |
|---|---|---|
Anschrift: | Am Schloss 4, 02694 Malschwitz OT Kleinbautzen | |
Telefon & Fax: | 035932-31190 | |
Gruppenanzahl: | 5 | |
Laut Betriebserlaubnis: | ||
Betreuungsalter: | bis zur Vollendung der 4. Klasse | |
Platzzahl: | 80, davon 22 Krippenkinder und 6 Hortkinder möglich | |
Der Reit- und Fahrverein RFV Spreeaue Pließkowitz e.V. veranstaltet als Beitrag zum Pließkowitzer Dorffest am 1. August 2010 die Spreeauenrundfahrt. Wir erwarten ca. 25 Pferdefuhrwerke und Gespanne. Nach der Gespannkontrolle durch eine Fachjury gehen die Teilnehmer am Sonntagmorgen ab 8.30 Uhr an den Start. Die herrlichen Gespanne sind mittags beim Dorffest und später ab ca. 13.45 Uhr bei der Zieleinfahrt mit anschließender Siegereehrung zu sehen. (Link)